Drvni pelet je vrsta goriva iz biomase koji se proizvodi mljevenjem razne vrste drvnog otpada u primarnoj preradi (celulozno drvo, okorci, odrubci, okrajci i piljevina), koji se zatim u obliku piljevine presuje pod velikim pritiskom (bez dodavanja ikakvih primjesa) u valjkaste oblike.
Pelet se koristiti, isključivo za automatizovane sisteme grijanja koji se mogu programirati, za razliku od čvrstog goriva (drvo, ugalj...), gdje je moguće samo ručno loženje.
Iskorišćenost energije kod peleta je takođe veoma velika i iznosi preko 90%, dok kod drugih energenata, npr uglja i drveta taj stepen je najviše 70%.
Pelet se ubraja u ekološka - obnovljiva goriva, sa zanemarljivom emisijom štenih gasova (CO, NOx i prašina), te kao takav se smatra jednim od rijetkih apsolutno prirodnih, sigurnih i zdravih energenata.
Pelet se prizvodi iz ekoloških, čistih domaćih vrsta drveta sledećih sastava:
Opis kvaliteta
Svojstvo | Jedinica | ENplus-A1 | ENplus-A2 | EN-B | Standard za testiranje |
Dijametar | mm | 6±1 ili 8±1 | 6±1 ili 8±1 | 6±1 ili 8±1 | ISO 17829 |
Dužina | mm | 3,15<L≤40 4) | 3,15<L≤40 4) | 3,15<L≤40 4) | ISO 17829 |
Udio vlage | % 2) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ISO 18134 |
Udio pepela | % 3) | ≤ 0,7 | ≤ 1,2 | ≤ 2,0 | ISO 18122 |
Mehanička izdržljivost | % 2) | ≥ 98,0 5) | ≥ 97,5 5) | ≥ 97,5 5) | ISO 17831-1 |
Finoća (<3.15mm) | % 2) | ≤1,0 6)(≤0,5 7)) | ≤1,0 6)(≤0,5 7)) | ≤1,0 6)(≤0,5 7)) | ISO 18846 |
Temperatura peleta | ºC | ≤ 40 8) | ≤ 40 8) | ≤ 40 8) | |
Donja toplotna moć | kWh/kg 2) | ≥ 4,6 9) | ≥ 4,6 9) | ≥ 4,6 9) | ISO 18125 |
Nasipna gustina | Kg/m3 3) | 600≤BD≤750 | 600≤BD≤750 | 600≤BD≤750 | ISO 17828 |
Aditivi | % 2) | ≤ 2 10) | ≤ 2 10) | ≤ 2 10) | |
Azot | % 3) | ≤ 0,3 | ≤ 0,5 | ≤ 1,0 | ISO 16948 |
Sumpor | % 3) | ≤ 0,04 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ISO 16994 |
Hlor | % 3) | ≤ 0,02 | ≤ 0,02 | ≤ 0,03 | ISO 16994 |
Temperatura def. pepela | ºC | ≥ 1200 | ≥ 1100 | ≥ 1100 | CEN/TC 15370-1 |
Arsen | mg/kg 3) | ≤ 1 | ≤ 1 | ≤ 1 | ISO 16968 |
Kadmij | mg/kg 3) | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ≤ 0,5 | ISO 16968 |
Hrom | mg/kg 3) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ISO 16968 |
Bakar | mg/kg 3) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ISO 16968 |
Olovo | mg/kg 3) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ISO 16968 |
Živa | mg/kg 3) | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ≤ 0,1 | ISO 16968 |
Nikl | mg/kg 3) | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 | ISO 16968 |
Cink | mg/kg 3) | ≤ 100 | ≤ 100 | ≤ 100 | ISO 16968 |
Copyright © 2014 - Sva prava zadržana - Ensa BH d.o.o. Srbac